همایون عباسی - دانشکده تربیت بدنی
همایون عباسی
تماس
مقالات وکتب
دروس ارائه شده
اتاق: ۶۱
پست الکترونیکی:
نام درس | کد درس | تعداد واحد | گروه درسی | زمان ارائه درس | تاریخ امتحان | ترم ارائه درس | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مدیریت پیشرفته در ورزش | 2212781 | 2 | 01 | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | 1400/11/06 (13:30 - 15:30) | ترم اول 1400 | طرح درس |
کاربرد علوم کامپیوتر ونرم افزارها در تربیت بدنی | 2212413 | 2 | 02 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30 ) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30 ) | 1400/11/03 (13:30 - 15:30) | ترم اول 1400 | طرح درس |
مدیریت مالی و اداری در ورزش | 2212655 | 2 | 01 | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | 1400/11/06 (13:30 - 15:30) | ترم اول 1400 | طرح درس |
مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی | 2212656 | 2 | 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | 1400/11/02 (13:30 - 15:30) | ترم اول 1400 | طرح درس |
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش | 2212624 | 2 | 01 | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | 1400/11/06 (13:30 - 15:30) | ترم اول 1400 | طرح درس |
نظارت وارزشیابی در سازمان های ورزشی | 2212659 | 2 | 01 | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) | 1400/10/25 (13:30 - 15:30) | ترم اول 1400 | طرح درس |
روشهای تحقیق در مدیریت ورزشی | 2212396 | 2 | 02 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | 1400/04/23 (10:00 - 12:00) | ترم دوم 1399 | طرح درس |
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش | 2212624 | 2 | 01 | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | 1400/04/28 (10:00 - 12:00) | ترم دوم 1399 | طرح درس |
برنامه ریزی استراتژیک | 2212658 | 2 | 01 | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | 1400/04/19 (10:00 - 12:00) | ترم دوم 1399 | طرح درس |
کاربرد علوم کامپیوتر ونرم افزارها در تربیت بدنی | 2212413 | 2 | 02 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30 ) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30 ) | 1399/11/13 (08:00 - 10:00) | ترم اول 1399 | طرح درس |
مدیریت مالی و اداری در ورزش | 2212655 | 2 | 01 | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | 1399/10/29 (10:00 - 12:00) | ترم اول 1399 | طرح درس |
مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی | 2212656 | 2 | 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | 1399/10/22 (13:30 - 15:30) | ترم اول 1399 | طرح درس |
روش شناسی تحقیق در مدیریت ورزش | 2212501 | 2 | 01 | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | 1399/11/29 (14:00 - 16:00) | ترم اول 1399 | طرح درس |
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش | 2212624 | 2 | 01 | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | 1399/11/11 (10:00 - 12:00) | ترم اول 1399 | طرح درس |
نظارت وارزشیابی در سازمان های ورزشی | 2212659 | 2 | 01 | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) | 1399/11/20 (10:00 - 12:00) | ترم اول 1399 | طرح درس |
مدیریت اوقات و فراغت و ورزش های تفریحی | 2212733 | 2 | 02 | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | 1399/04/19 (14:00 - 16:00) | ترم دوم 1398 | طرح درس |
مدیریت اوقات و فراغت و ورزش های تفریحی | 2212733 | 2 | 01 | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | 1399/04/19 (14:00 - 16:00) | ترم دوم 1398 | طرح درس |
روشهای تحقیق در مدیریت ورزشی | 2212396 | 2 | 02 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | 1399/04/24 (14:00 - 16:00) | ترم دوم 1398 | طرح درس |
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش | 2212624 | 2 | 01 | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | 1399/04/22 (14:00 - 16:00) | ترم دوم 1398 | طرح درس |
نظریه های سازمان و مدیریت | 2212630 | 2 | 01 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | 1399/04/22 (10:00 - 12:00) | ترم دوم 1398 | طرح درس |
کاربرد علوم کامپیوتر ونرم افزارها در تربیت بدنی | 2212413 | 2 | 01 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30 ) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30 ) | 1398/11/03 (10:00 - 12:00) | ترم اول 1398 | طرح درس |
مدیریت مالی و اداری در ورزش | 2212655 | 2 | 01 | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | 1398/11/01 (10:00 - 12:00) | ترم اول 1398 | طرح درس |
مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی | 2212656 | 2 | 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | 1398/10/22 (10:00 - 12:00) | ترم اول 1398 | طرح درس |
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش | 2212624 | 2 | 01 | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | 1398/10/21 (10:00 - 12:00) | ترم اول 1398 | طرح درس |
نظارت وارزشیابی در سازمان های ورزشی | 2212659 | 2 | 01 | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | 1398/10/30 (10:00 - 12:00) | ترم اول 1398 | طرح درس |
مبانی مدیریت | 2212805 | 2 | 02 | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | 1397/10/20 (20:30 - 20:45) | ترم اول 1397 | طرح درس |
مبانی مدیریت | 2212805 | 2 | 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | 1397/10/20 (20:30 - 20:45) | ترم اول 1397 | طرح درس |
کاربرد علوم کامپیوتر ونرم افزارها در تربیت بدنی | 2212413 | 2 | 02 | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | 1397/11/03 (14:00 - 16:00) | ترم اول 1397 | طرح درس |
مطالعه هدایت شده | 2212428 | 2 | 02 | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | 1397/11/01 (10:00 - 12:00) | ترم اول 1397 | طرح درس |
مدیریت مالی و اداری در ورزش | 2212655 | 2 | 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | 1397/10/25 (10:00 - 12:00) | ترم اول 1397 | طرح درس |
مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی | 2212656 | 2 | 01 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | 1397/10/30 (14:00 - 16:00) | ترم اول 1397 | طرح درس |
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش | 2212624 | 2 | 01 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | 1397/10/26 (10:00 - 12:00) | ترم اول 1397 | طرح درس |
نظارت وارزشیابی در سازمان های ورزشی | 2212659 | 2 | 01 | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | 1397/10/24 (14:00 - 16:00) | ترم اول 1397 | طرح درس |
اصول و مبانی مدیریت | 2212774 | 2 | 02 | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | نامشخص | ترم اول 1396 | طرح درس |
مدیریت پروژه در ورزش | 2212796 | 2 | 01 | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | 1396/11/08 (10:00 - 12:00) | ترم اول 1396 | طرح درس |
کاربرد علوم کامپیوتر ونرم افزارها در تربیت بدنی | 2212413 | 2 | 02 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | 1396/11/07 (14:00 - 16:00) | ترم اول 1396 | طرح درس |
مدیریت و طرز اجرائ مسابقات | 2212046 | 2 | 01 | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | نامشخص | ترم اول 1396 | طرح درس |
مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی | 2212656 | 2 | 01 | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | 1396/10/27 (14:00 - 16:00) | ترم اول 1396 | طرح درس |
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش | 2212624 | 2 | 01 | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | 1396/10/26 (10:00 - 12:00) | ترم اول 1396 | طرح درس |
برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته | 2212414 | 2 | 01 | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | 1396/11/02 (10:00 - 12:00) | ترم اول 1396 | طرح درس |
اصول برنامه ریزی آموزش و تربیت بدنی | 2212106 | 2 | 02 | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | 1396/03/27 (14:00 - 16:00) | ترم دوم 1395 | طرح درس |
اصول برنامه ریزی آموزش و تربیت بدنی | 2212106 | 2 | 01 | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | 1396/03/27 (14:00 - 16:00) | ترم دوم 1395 | طرح درس |
سمینار در مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی | 2212802 | 2 | 01 | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | 1396/03/22 (10:00 - 12:00) | ترم دوم 1395 | طرح درس |
مدیریت توسعه اماکن و تجهیزات ورزشی | 2212467 | 2 | 01 | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | 1396/03/24 (10:00 - 12:00) | ترم دوم 1395 | طرح درس |
مدیریت مالی و اداری در ورزش | 2212655 | 2 | 01 | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | 1396/03/31 (10:00 - 12:00) | ترم دوم 1395 | طرح درس |
روشهای تحقیق در مدیریت ورزشی | 2212396 | 2 | 03 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | 1396/03/23 (14:00 - 16:00) | ترم دوم 1395 | طرح درس |
نظارت وارزشیابی در سازمان های ورزشی | 2212659 | 2 | 01 | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | 1396/03/21 (10:00 - 12:00) | ترم دوم 1395 | طرح درس |
لینک برنامه حضور دکتر همایون عباسی
/documents/۴۳۹۸۶۱/۰/%D۸%A۸%D۸%B۱%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۹%۸۷%۲۰%D۸%AD%D۸%B۶%D۹%۸۸%D۸%B۱%۲۰%D۸%AF%DA%A۹%D۸%AA%D۸%B۱%۲۰%D۹%۸۷%D۹%۸۵%D۸%A۷%DB%۸C%D۹%۸۸%D۹%۸۶%۲۰%D۸%B۹%D۸%A۸%D۸%A۷%D۸%B۳%DB%۸C
جدول۱ . طرح دروس نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشکده علوم ورزشی - دانشگاه رازی
نام درس ارائه شده | مقطع و نیمسال اول / دوم | توضیحات |
ارشد-نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ | ||
ارشد-نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ | ||
ارشد-نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ | ||
ارشد-نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ | ||
ارشد-نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ |
جدول۱ . طرح دروس نیمسال دوم ۹۸-۹۹ دانشکده علوم ورزشی - دانشگاه رازی
نام درس ارائه شده | مقطع و نیمسال اول / دوم | توضیحات |
کارشناسی ارشد - دوم ۹۸-۹۹ | ||
کارشناسی ارشد - دوم ۹۸-۹۹ | ||
کارشناسی ارشد - دوم ۹۸-۹۹ | ||
کارشناسی-نیمسال دوم ۹۸-۹۹ |
جدول ۲. کلاس های مجازی برگزار شده کارشناسی علوم ورزشی
نام درس ارائه شده | جلسه و تاریخ کلاس | نوع ارائه و توضیحات |
تا ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ | پرتال - پیام رسان | |
تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ | پرتال - پیام رسان | |
تااسفند ماه سال۱۳۹۸ | پرتال - پیام رسان | |
۱۰ تا ۲۴ اسفند۹۸ | پرتال دانشگاه | |
کل نیمسال دوم ۹۸-۹۹ | پرتال دانشگاه |
جدول۳. کلاس های مجازی برگزار شده دروس کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
نام درس ارائه شده | جلسه و تاریخ کلاس | نوع ارائه و توضیحات |
تا ۲۰/۰۱/۹۹ | پرتال-واتساپ- ایمیل | |
تا۱۵/۰۱/۹۹ | پرتال- واتساپ - ایمیل | |
۱۲/۰۱/۹۹ | پرتال-ZD Software | |
۱۰/۰۱/۹۹ | پرتال- واتساپ | |
۰۸/۰۱/۹۹ | پرتال - واتساپ | |
۰۵/۰۱/۹۹ | پرتال - واتساپ | |
۲۷/۱۲/۹۸ | پرتال - واتساپ | |
۲۵/۱۲/۹۸ | پرتال - واتساپ | |
۲۵/۱۲/۹۸ | پرتال دانشگاه | |
۲۱/۱۱/۹۸ | حضوری در کلاس | |
۲۸/۱۱/۹۸ | حضوری در کلاس | |
تا ۲۰/۰۱/۹۹ | پرتال - واتساپ | |
تا ۱۵/۰۱/۹۹ | پرتال واتساپ | |
۲۷/۱۲/۹۸ | پرتال - واتساپ | |
۲۵/۱۲/۹۸ | پرتال واتساپ | |
۱۸/۱۲/۹۸ | پرتال - واتساپ | |
۲۹بهمن، ۶ و ۱۲ /۹۸/۱۲ | حضوری و پرتال | |
۲۲/۱۱/۹۸ | حضوری | |
تا ۲۰/۰۱/۹۹ | پرتال - واتساپ | |
تا ۱۵/۰۱/۹۹ | پرتال - واتساپ | |
۰۸/۰۱/۹۹ | پرتال - واتساپ | |
۰۶/۰۱/۹۹ | پرتال - واتساپ | |
۱۳و۲۰و۲۲/۱۲/۹۸ | پرتال - واتساپ | |
۲۲/۱۱/۹۸ | حضوری |
جدول ۴. فایل های جدید درس مدیریت اوقات فراغت مقطع کارشناسی
نام درس | مقطع تحصیلی | نوع فایل |
کارشناسی | ||
= | = | |
= | = | |
مدیریت اوقات فراغت | = | = |