حضور دانشگاه رازی در جمع دانشگاه های برتر در نظام رتبه بندی لایدن 2021 برای سومین سال متوالی - معاونت پژوهشی و فناوری
حضور دانشگاه رازی در جمع دانشگاه های برتر در نظام رتبه بندی لایدن 2021 برای سومین سال متوالی
دکتر کیانوش چقامیرزا در مصاحبه با روابط عمومی اظهار داشتند اخیرا تازه ترین نتایج نظام رتبه بندی لایدن که یکی از نظامهای رتبهبندی معتبر جهانی محسوب می شود ، اعلام شده است و 36 دانشگاه از ایران موفق شده اند در جمع 1225 دانشگاه برتر جهان قرار گیرند.
مدیر امور پژوهشی دانشگاه افزودند نظام رتبهبندی لایدن برای ارزیابی دانشگاههای جهان از4 معیار کلی مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی، دسترسی آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی در قالب 20 شاخص استفاده کرده و دادههای مورد نیاز خود را از تولیدات علمی دانشگاهها در سه سال قبل (2016 تا 2019) نمایه شده در پایگاه WOS استخراج نموده است.
ایشان در ادامه با اشاره به اینکه برای سومین سال متوالی دانشگاه رازی موفق شده است در این نظام رتبهبندی معتبر قرار گیرد یادآور شدند از بین 36 دانشگاه کشور که در نظام رتبه بندی لایدن قرار گرفته اند 20 دانشگاه کشور در رده دانشگاه های جامع هستند: که عبارتند از دانشگاه تهران، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، شیراز، تبریز، شهید بهشتی، گیلان، کاشان، اصفهان، رازی، سمنان، شهید باهنر کرمان، ارومیه، پیام نور، بوعلی سینا ، شاهرود و شهید چمران اهواز ، زنجان، مازندران و یزد
همچنین 7 دانشگاه علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی شیراز، و علوم پزشکی اصفهان ، و 8 دانشگاه صنعتی علم و صنعت ایران، صنعتی شریف، صنعتی امیر کبیر، صنعتی خواجه نصیر طوسی، صنعتی اصفهان، صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی مالک اشتر و صنعتی سهند و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران سایر دانشگاههای ایرانی در نظام رتبه بندی لایدن هستند.
وضعیت دانشگاه رازی در هر یک از معیارها :
ردیف | معیار | رتبه دانشگاه رازی در بین دانشگاههای جامع | رتبه دانشگاه رازی در بین دانشگاههای کشور |
1 | مرجعیت علمی | 13 | 26 |
2 | همکاری های علمی | 12 | 25 |
3 | دسترسی آزاد | 12 | 25 |
4 | تنوع جنسیتی | 13 | 26 |
مقایسه وضعیت دانشگاه رازی در معیار مرجعیت علمی با سایر دانشگاههای جامع
رتبه | نام دانشگاه |
1 | دانشگاه تهران |
2 | دانشگاه تربیت مدرس |
3 | دانشگاه فردوسی مشهد |
4 | دانشگاه شیراز |
5 | دانشگاه تبریز |
6 | دانشگاه شهید بهشتی |
7 | دانشگاه گیلان |
8 | دانشگاه کاشان |
9 | دانشگاه اصفهان |
10 | دانشگاه سمنان |
11 | دانشگاه شهید باهنر کرمان |
12 | دانشگاه ارومیه |
13 | دانشگاه رازی |
14 | دانشگاه پیام نور |
15 | دانشگاه بوعلی سینا |
16 | دانشگاه شاهرود |
17 | دانشگاه اهواز |
18 | دانشگاه زنجان |
19 | دانشگاه مازندران |
20 | دانشگاه یزد |
مقایسه وضعیت دانشگاه رازی در معیار همکاری علمی با سایر دانشگاه های جامع
رتبه | نام دانشگاه |
1 | دانشگاه تهران |
2 | دانشگاه تربیت مدرس |
3 | دانشگاه فردوسی مشهد |
4 | دانشگاه تبریز |
5 | دانشگاه شیراز |
6 | دانشگاه شهید بهشتی |
7 | دانشگاه گیلان |
8 | دانشگاه اصفهان |
9 | دانشگاه پیام نور |
10 | دانشگاه کاشان |
11 | دانشگاه شهید باهنر کرمان |
12 | دانشگاه رازی |
13 | دانشگاه ارومیه |
14 | دانشگاه سمنان |
15 | دانشگاه بوعلی سینا |
16 | دانشگاه شاهرود |
17 | دانشگاه یزد |
18 | دانشگاه زنجان |
19 | دانشگاه شهید چمران اهواز |
20 | دانشگاه مازندران |
مقایسه وضعیت دانشگاه رازی در معیار دسترسی آزاد با سایر دانشگاه های جامع
رتبه | نام دانشگاه |
1 | دانشگاه تهران |
2 | دانشگاه تربیت مدرس |
3 | دانشگاه فردوسی مشهد |
4 | دانشگاه تبریز |
5 | دانشگاه شیراز |
6 | دانشگاه شهید بهشتی |
7 | دانشگاه گیلان |
8 | دانشگاه اصفهان |
9 | دانشگاه پیام نور |
10 | دانشگاه کاشان |
11 | دانشگاه شهید باهنر کرمان |
12 | دانشگاه رازی |
13 | دانشگاه ارومیه |
14 | دانشگاه سمنان |
15 | دانشگاه بوعلی سینا |
16 | دانشگاه شاهرود |
17 | دانشگاه یزد |
18 | دانشگاه زنجان |
19 | دانشگاه اهواز |
20 | دانشگاه مازندران |
مقایسه وضعیت دانشگاه رازی در معیار تنوع جنسیتی با سایر دانشگاه های جامع
رتبه | نام دانشگاه |
1 | دانشگاه تهران |
2 | دانشگاه تربیت مدرس |
3 | دانشگاه فردوسی مشهد |
4 | دانشگاه شیراز |
5 | دانشگاه تبریز |
6 | دانشگاه شهید بهشتی |
7 | دانشگاه گیلان |
8 | دانشگاه اصفهان |
9 | دانشگاه کاشان |
10 | دانشگاه ارومیه |
11 | دانشگاه پیام نور |
12 | دانشگاه شهید باهنر کرمان |
13 | دانشگاه رازی |
14 | دانشگاه سمنان |
15 | دانشگاه بوعلی سینا |
16 | دانشگاه شاهرود |
17 | دانشگاه شهید چمران اهواز |
18 | دانشگاه زنجان |
19 | دانشگاه یزد |
20 | دانشگاه مازندران |
شناسه : 1470126