دانشگاه رازی در حوزه علوم مهندسی در جایگاه 800 -601 در جهان قرار گرفت. - معاونت پژوهشی و فناوری
براساس آخرین نتایج نظام رتبهبندی تایمز
دانشگاه رازی در حوزه علوم مهندسی در جایگاه 800 -601 در جهان قرار گرفت.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در گفتگو با روابط عمومی با بیان خبر فوق اظهار داشت براساس آخرین نتایج منتشر شده از رتبهبندی موضوعی تایمز ۲۰۲۲، دانشگاه رازی موفق به کسب رتبه 800-601 در حوزه موضوعی مهندسی و فناوری (شامل رشتههای مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی مکانیک و هوافضا، مهندسی عمران و مهندسی شیمی) شده است.
حضور 41 دانشگاه از کشور ایران در جمع دانشگاههای برتر جهان در حوزه موضوعی مهندسی
دکتر فرزاد ویسی با اشاره به اینکه امسال 1182 دانشگاه در سراسر جهان در در این رتبهبندی حضور دارند افزود 41 دانشگاه از کشور ایران شامل دانشگاههای :صنعتی شریف، تبریز، صنعتی نوشیروانی بابل، کاشان، مراغه، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، آزاد اسلامی واحد نجف آباد، محقق اردبیلی، تهران، گیلان، لرستان، شهید چمران اهواز، شهرکرد، یاسوج، صنعتی اصفهان، کردستان، صنعتی سهند، صنعتی شیراز، رازی، شهید مدنی آذربایجان، فردوسی مشهد، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مازندران، سمنان، شهید بهشتی، صنعتی شاهرود، شیراز، ارومیه، خلیج فارس، الزهرا، اراک، بوعلی سینا، حکیم سبزواری، خوارزمی، شهید باهنر کرمان، تربیت معلم شهید رجایی، یزد، بیرجند، شاهد، سیستان و بلوچستان موفق شده اند در جمع برترین دانشگاههای جهان در حوزه مهندسی قرار گیرند.
جدول وضعیت 41 دانشگاه برتر در حوزه مهندسی
رتبه در علوم مهندسی | رتبه در مهندسی عمومی | رتبه در مهندسی برق و الکترونیک | رتبه در مهندسی مکانیک و هوافضا | رتبه در مهندسی عمران | رتبه در مهندسی شیمی | دانشگاه | ردیف |
۲۰۱–۲۵۰ | ۲۰۱–۲۵۰ | ۲۰۱–۲۵۰ | ۲۰۱–۲۵۰ | ۲۰۱–۲۵۰ | ۲۰۱–۲۵۰ | دانشگاه صنعتی شریف | ۱ |
۲۰۱–۲۵۰ | ۲۰۱–۲۵۰ | ۲۰۱–۲۵۰ | ۲۰۱–۲۵۰ | ۲۰۱–۲۵۰ | ۲۰۱–۲۵۰ | دانشگاه تبریز | ۲ |
۲۵۱–۳۰۰ | ۲۵۱–۳۰۰ | ۲۵۱–۳۰۰ | ۲۵۱–۳۰۰ | ۲۵۱–۳۰۰ | ۲۵۱–۳۰۰ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ۳ |
۲۵۱–۳۰۰ | ۲۵۱–۳۰۰ | ۲۵۱–۳۰۰ | ۲۵۱–۳۰۰ | ۲۵۱–۳۰۰ | ۲۵۱–۳۰۰ | دانشگاه کاشان | ۴ |
۳۰۱–۴۰۰ | --- | --- | ۳۰۱–۴۰۰ | ۳۰۱–۴۰۰ | ۳۰۱–۴۰۰ | دانشگاه مراغه | ۵ |
۳۰۱–۴۰۰ | ۳۰۱–۴۰۰ | ۳۰۱–۴۰۰ | ۳۰۱–۴۰۰ | ۳۰۱–۴۰۰ | ۳۰۱–۴۰۰ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۶ |
۳۰۱–۴۰۰ | ۳۰۱–۴۰۰ | ۳۰۱–۴۰۰ | ۳۰۱–۴۰۰ | ۳۰۱–۴۰۰ | ۳۰۱–۴۰۰ | دانشگاه علم و صنعت ایران | ۷ |
۳۰۱–۴۰۰ | ۳۰۱–۴۰۰ | ۳۰۱–۴۰۰ | ۳۰۱–۴۰۰ | ۳۰۱–۴۰۰ | ۳۰۱–۴۰۰ | دانشگاه آزاد واحد نجف آباد | ۸ |
۳۰۱–۴۰۰ | ۳۰۱–۴۰۰ | ۳۰۱–۴۰۰ | ۳۰۱–۴۰۰ | ۳۰۱–۴۰۰ | ۳۰۱–۴۰۰ | دانشگاه محقق اردبیلی | ۹ |
۳۰۱–۴۰۰ | ۳۰۱–۴۰۰ | ۳۰۱–۴۰۰ | ۳۰۱–۴۰۰ | ۳۰۱–۴۰۰ | ۳۰۱–۴۰۰ | دانشگاه تهران | ۱۰ |
۴۰۱–۵۰۰ | ۴۰۱–۵۰۰ | ۴۰۱–۵۰۰ | ۴۰۱–۵۰۰ | ۴۰۱–۵۰۰ | ۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه گیلان | ۱۱ |
۴۰۱–۵۰۰ | ۴۰۱–۵۰۰ | ۴۰۱–۵۰۰ | ۴۰۱–۵۰۰ | ۴۰۱–۵۰۰ | ۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه لرستان | ۱۲ |
۴۰۱–۵۰۰ | ۴۰۱–۵۰۰ | ۴۰۱–۵۰۰ | ۴۰۱–۵۰۰ | ۴۰۱–۵۰۰ | ۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه شهیدچمران اهواز | ۱۳ |
۴۰۱–۵۰۰ | ۴۰۱–۵۰۰ | ۴۰۱–۵۰۰ | ۴۰۱–۵۰۰ | ۴۰۱–۵۰۰ | --- | دانشگاه شهرکرد | ۱۴ |
۴۰۱–۵۰۰ | ۴۰۱–۵۰۰ | ۴۰۱–۵۰۰ | ۴۰۱–۵۰۰ | ۴۰۱–۵۰۰ | ۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه یاسوج | ۱۵ |
۵۰۱–۶۰۰ | --- | ۵۰۱–۶۰۰ | ۵۰۱–۶۰۰ | ۵۰۱–۶۰۰ | ۵۰۱–۶۰۰ | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۱۶ |
۵۰۱–۶۰۰ | ۵۰۱–۶۰۰ | ۵۰۱–۶۰۰ | ۵۰۱–۶۰۰ | ۵۰۱–۶۰۰ | ۵۰۱–۶۰۰ | دانشگاه کردستان | ۱۷ |
۵۰۱–۶۰۰ | ۵۰۱–۶۰۰ | ۵۰۱–۶۰۰ | ۵۰۱–۶۰۰ | ۵۰۱–۶۰۰ | ۵۰۱–۶۰۰ | دانشگاه صنعتی سهند | ۱۸ |
۵۰۱–۶۰۰ | ۵۰۱–۶۰۰ | ۵۰۱–۶۰۰ | ۵۰۱–۶۰۰ | ۵۰۱–۶۰۰ | ۵۰۱–۶۰۰ | دانشگاه صنعتی شیراز | ۱۹ |
۶۰۱–۸۰۰ | --- | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | دانشگاه رازی | ۲0 |
۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان | ۲1 |
۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | دانشگاه فردوسی مشهد | ۲2 |
۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | ۲3 |
۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | دانشگاه مازندران | ۲4 |
۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | دانشگاه سمنان | ۲5 |
۶۰۱–۸۰۰ | --- | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | دانشگاه شهید بهشتی | ۲6 |
۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | دانشگاه صنعتی شاهرود | ۲۷ |
۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | دانشگاه شیراز | ۲۸ |
۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | ۶۰۱–۸۰۰ | دانشگاه ارومیه | ۲۹ |
۸۰۱–۱۰۰۰ | --- | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | دانشگاه خلیج فارس | ۳۰ |
۸۰۱–۱۰۰۰ | --- | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | --- | دانشگاه الزهرا | ۳۱ |
۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | دانشگاه اراک | ۳۲ |
۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | دانشگاه بوعلی سینا همدان | ۳۳ |
۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | دانشگاه حکیم سبزواری | ۳۴ |
۸۰۱–۱۰۰۰ | --- | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | --- | دانشگاه خوارزمی | ۳۵ |
۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | دانشگاه شهید باهنر کرمان | ۳۶ |
۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | --- | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی | ۳۷ |
۸۰۱–۱۰۰۰ | --- | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | ۸۰۱–۱۰۰۰ | دانشگاه یزد | ۳۸ |
۱۰۰۱+ | --- | ۱۰۰۱+ | ۱۰۰۱+ | ۱۰۰۱+ | --- | دانشگاه بیرجند | ۳۹ |
۱۰۰۱+ | --- | ۱۰۰۱+ | --- | ۱۰۰۱+ | --- | دانشگاه شاهد | ۴۰ |
۱۰۰۱+ | ۱۰۰۱+ | ۱۰۰۱+ | ۱۰۰۱+ | ۱۰۰۱+ | ۱۰۰۱+ | دانشگاه سیستان و بلوچستان | ۴۱ |
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اظهار داشت نظام رتبهبندی تایمز از سال 2004 اقدام به رتبهبندی دانشگاههای جهان بر اساس شاخصهای خود نموده است. این نظام رتبهبندی بر اساس ۱۳ شاخص در قالب ۵ معیار کلی آموزش با وزن ۳۰ درصد، پژوهش با وزن ۳۰ درصد، استنادات با وزن ۳۰ درصد، وجهه بینالمللی با وزن 5/7درصد و ارتباط با صنعت با وزن 5/2 دانشگاه های جهان را ارزیابی میکند.
وضعیت امتیازات دانشگاه رازی در حوزه موضوعی مهندسی
امتیاز کل | امتیازدر شاخص استناد | امتیازدر شاخص درآمد صنعتی | امتیاز در شاخص وجهه بین المللی | امتیازدرشاخص پژوهش | امتیازدرشاخص آموزش |
7/23- 233 | 5/46 | 8/33 | 21 | 6/13 | 5/16 |
شناسه : 1469577